常见问题
故障代码表
| 全自动故障代码表 | ||||
| 序号 | 代码显示 | 故障类别 | 说明 | 解除方式 |
| 2 | E1 | 排水异常 | 排水超过5分钟 | 开合盖一次 |
| 3 | E2 | 开盖异常 | 洗涤或脱水时盖开关未闭合 | 盖好上盖 |
| 4 | E3 | 脱水异常 | 脱水撞桶 | 开合盖一次 |
| 5 | E4 | 进水异常 | 进水或补进水超过16分钟 | 开合盖一次 |
| 1 | E5 | 预约开盖 | 预约时,开盖报警 | 盖好上盖 |
| 7 | E6 | 水位传感器异常 | 水位传感器松脱 | 关机 |
| 6 | E7 | 水位保护 | 可控硅击穿或进水阀进水不止 | 关机 |
| 8 | E9 | 浊度传感器异常 | 浊度传感器松脱 | 恢复正常或按“程序”键或关机 |
| 9 | E9 | 记忆蕊片故障 | 不能读写 | 关机 |
| 10 | E8 | 温度传感器异常 | 温度传感器开/短路 | 恢复正常或按“程序”键或关机 |
| 11 | E0 | 水温超温 | 水温>60°C | 待机器冷却或或按“程序”键或关机 |
| 12 | EA | 泡沫异常 | 脱水中泡沫过多 | 开合盖一次 |
| 13 | F1、2、3、4 | 变频驱动异常 | 变频系动故障 | 请专业人员修理 |
| 14 | EC | 加热器异常 | 加热30分钟水温升温<2度 | 关机 |
| 15 | EJ | 自动开合盖异常 | 微动开关异常 | 请专业人员修理 |
| 16 | EE | 自动开盖异常 | 开盖时间超时,减速电机异常 | 按“启动/暂停”或“开/合盖键,如多次不行请专业人员修理 |
| 17 | EH | 自动合盖异常 | 合盖时异常,减速电机异常 | |
| 18 | EF | 自动开合盖异常 | 开合盖异常,减速电机异常 | |
| 滚筒故障代码表(X1100/1200) | ||||
| 序号 | 代码显示 | 故障类别 | 判定 | 解除方式 |
| 1 | E11 | 进水异常 | 进水时20分钟没有达到设定水位 | 按启动/暂停键 |
| 2 | E12 | 排水异常 | 排水时8分钟没有达到复位水位 | 按启动/暂停键 |
| 3 | U3 | 脱水偏心异常 | 在最终脱水时,经过3次调整,仍然检测偏心值大于12 | 按启动/暂停键 |
| 4 | U4 | 门锁异常 | 1.连续三次解锁,没有解除 | 按启动/暂停键 |
| 2.连续三次上锁,没有锁住 | ||||
| 5 | EF2 | 无过零中断信号 | 连续8秒检测不到过零信号 | |
| 6 | EU | 电源继电器异常 | 断后60秒,电源继电器仍然没有断开 | |
| 7 | E7C | 水加热管没有工作 | 连续4秒检测不到加热管工作信号,在打开加热管时或加热管工作后4分钟温度上升不大于2℃ | 按启动/暂停键 |
| 1.水加热管继电器故障 | ||||
| 2.水加热管线束异常 | ||||
| 8 | E6C | 水加热管异常工作 | 关闭加热管时连续4秒检测到加热管工作信号 | |
| 1.加热管继电器故障 | ||||
| 9 | E00 | 臭氧发生器没有正常工作 | 1.臭氧继电器故障 | 按启动/暂停键 |
| 2.臭氧发生器线束异常 | ||||
| 3.臭氧发生器断路 | ||||
| 连续8秒检测不到臭氧发生器工作信号 | ||||
| 10 | E01 | 臭氧发生器异常工作 | 1.臭氧继电器故障 | |
| 2.臭氧发生器线束异常 | ||||
| 3.臭氧发生器短断路 | ||||
| 连续8秒检测到臭氧发生器工作信号 | ||||
| 11 | EC2 | 温度传感器异常 | 1.温度传感器短路或者断路 | 按启动/暂停键 |
| 2.温度传感器线束异常 | ||||
| 判断时间为4秒 | ||||
| 12 | EA1 | 水位传感器异常 | 水位频率大于81.92kHz或者小于16.384kHz | 按启动/暂停键 |
| (通常为断线) | ||||
| 13 | EA2 | 水位异常高 | 洗涤、漂洗电机运转中,连续12秒检测到异常高水位 | 按启动/暂停键 |
| 14 | 777 | 显示通讯异常 | 显示芯片连续4秒没有通讯或者连续200次接收信号错误 | |
| 显示板接收不到信号 | ||||
| 15 | Ed1 | 主控与变频通讯异常 | 主控芯片与变频芯片通讯异常 | |
| 16 | Ed2 | 主控与显示通讯异常 | 主控芯片连续4秒没有通讯或者连续200次接收信号错误 | |
| 主控板接收不到信号 | ||||
| 滚筒故障代码表(XQG80-系列产品) | ||||||||
| 序号 | 显示LED | 对照报警代码 | 故障原因 | |||||
| 洗涤 | 漂洗 | 脱水 | 加强洗 | 加漂洗 | 预洗 | |||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | EF2 | 上电后,没有接收到过零信号 |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | EU | 断电时,电源继电器断不开 |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | EC8 | 烘干时,烘干风扇没有正常工作 |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | EC8 | 不在烘干过程时,检测烘干风扇工作 |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | EC7 | 在烘干时,检测到烘干加热管没有正常工作(PCB检测时) |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | EC6 | 不在烘干过程时,检测到烘干加热管异常工作 |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | E01 | 臭氧发生器异常工作 |
| 8 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | E7C | 在加热洗时,水加热管没有正常工作 |
| 9 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | E6C | 不在加热洗过程中,检测到水加热管异常工作 |
| 10 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | EA1 | 水位传感器异常 |
| 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | E11 | 进水时,规定时间内没有达到设定水位 |
| 12 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | E12 | 排水时,规定时间内没有达到复位水位 |
| 13 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | EA3 | 干燥时水位高于设定水位 |
| 14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | H | 桶内温度高,进行降温处理过程中,温度降下后解锁 |
| 15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | U4 | 门锁在要解锁时没有解锁,或者要上锁时没有锁上 |
| 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | EH1 | 电机没有正常工作或者速度信号异常 |
| 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | EH2 | 电机异常工作 |
| 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | EC2 | 热敏电阻短路或者断线 |
| 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | EA2 | 洗涤,漂洗电机运转过程中水位异常高 |
| 20 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | O3H | 桶内臭氧浓度高,等待臭氧分解到安全浓度后解锁 |
| 21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | U3 | 最终脱水时检测到偏心过大,经调整仍然检测偏心过大 |
| 22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | U81 | 最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大 |
| 23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | E00 | 臭氧发生器没有正常 |
| 24 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ED2 | 主控通讯异常 |
| 25 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | EF3 | 过零信号周期异常 |
| 26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | EF1 | EEPROM写入异常 |
| 27 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | EH3 | 400rpm到500rpm时超时 |
| 28 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | EH4 | 检测到洗涤过程中电流过大 |
下一篇:包修政策
4


粤公网安备44200102445600号